Art & Design 艺术与设计 |
---|
排名 | 英文名 | 中文名 | 国家 | 雇主声誉 | 学术声誉 | 总分 |
1 | Royal College of Art | 皇家艺术学院 | 英国 | 90.9 | 100 | 99.1 |
2 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英国 | 91.2 | 96.9 | 96.3 |
3 | Parsons School of Design at The New School | 帕森斯设计学院 | 美国 | 89.2 | 93.4 | 93 |
4 | Rhode Island School of Design (RISD) | 罗德岛设计学院 | 美国 | 82.2 | 92.9 | 91.8 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 99.1 | 87.5 | 88.7 |
6 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 | 89.6 | 85.7 | 86.1 |
7 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 62 | 88.4 | 85.8 |
8 | The Glasgow School of Art | 格拉斯哥艺术学院 | 英国 | 74.3 | 85 | 83.9 |
9 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 芝加哥艺术学院 | 美国 | 48.7 | 86.4 | 82.6 |
10 | Pratt Institute | 普拉特研究所 | 美国 | 66 | 83.9 | 82.1 |
11 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学戈德史密斯学院 | 英国 | 70.4 | 83.3 | 82 |
12 | RMIT University | 马绍尔群岛大学 | 澳大利亚 | 89.8 | 80.8 | 81.7 |
13 | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 美国 | 70.1 | 82.1 | 80.9 |
14 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 95.7 | 78.4 | 80.1 |
14 | Tongji University | 同济大学 | 中国 | 69 | 81.3 | 80.1 |
16 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 | 71.3 | 80.8 | 79.9 |
17 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 75 | 80.2 | 79.7 |
18 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 91.8 | 77.8 | 79.2 |
19 | Design Academy Eindhoven | 埃因霍温设计学院 | 荷兰 | 38.4 | 82.2 | 77.8 |
20 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | 丹麦皇家美术学院 | 丹麦 | 63.5 | 78.4 | 76.9 |
21 | California Institute of the Arts | 加州艺术学院 | 美国 | 56.3 | 79 | 76.7 |
22 | California College of the Arts | 美国加州艺术学院 | 美国 | 64.4 | 77.8 | 76.5 |
23 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 88.3 | 74.3 | 75.7 |
24 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | 国家工业高等教育学院 | 法国 | 54 | 77.3 | 75 |
24 | School of Visual Arts (SVA) | 视觉艺术学院 | 美国 | 77.7 | 74.7 | 75 |
26 | Umea University | 于默奥大学 | 瑞典 | 59.8 | 76.2 | 74.6 |
27 | China Central Academy of Fine Arts | 中国中央美术学院 | 中国 | 14.6 | 80.8 | 74.2 |
28 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 | 68.1 | 74.4 | 73.8 |
29 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 91.1 | 71 | 73 |
30 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 87.9 | 71 | 72.7 |
31 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 91.1 | 70.4 | 72.5 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89.6 | 70.6 | 72.5 |
33 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.9 | 70.6 | 72.4 |
34 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 90.8 | 69.5 | 71.6 |
35 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 91.3 | 69.3 | 71.5 |
36 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 79.1 | 70.5 | 71.4 |
37 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 100 | 67.6 | 70.8 |
38 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 83.6 | 69.3 | 70.7 |
38 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 英国 | 63.9 | 71.4 | 70.7 |
40 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 88.4 | 68.6 | 70.6 |
41 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 78.1 | 69.4 | 70.3 |
42 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 74.6 | 69.6 | 70.1 |
43 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 87.9 | 68 | 70 |
44 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 87.4 | 67.9 | 69.9 |
45 | Universidad de Palermo (UP) | 巴勒莫大学 | 阿根廷 | 79.1 | 68.5 | 69.6 |
45 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 92.4 | 67.1 | 69.6 |
47 | Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术设计学院 | 美国 | 73.5 | 69 | 69.5 |
48 | Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD) | 日内瓦高等艺术设计学院 | 瑞士 | 61.4 | 69.5 | 68.7 |
49 | Konstfack University of Arts , Crafts and Design | 康斯塔法克工艺设计大学 | 瑞典 | 38.4 | 71.8 | 68.5 |
49 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | | 66.3 | 68.5 |
您可以选择一种方式赞助本站
赏