截止到2013年4月16日,我校今年108名高三毕业生共收到来自英国、美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区的大学录取通知书293份。这些录取通知书中包括世界顶尖级名校,如英国的牛津、剑桥、伦敦政经、帝国理工等;美国的哥伦比亚大学、布朗大学、加州大学伯克利分校、纽约大学等;加拿大的麦吉尔大学、多伦多大学、英属哥伦比亚大学、阿尔伯塔大学等;澳大利亚的墨尔本大学、莫纳什大学等。具体录取信息详见下表:
方向/Country | 学校名称 | Universities | 合计/Total |
美国 | 埃默里大学 | Emory University | 1 |
美国 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 9 |
美国 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 1 |
美国 | 北卡州立罗利分校 | North Carolina State University | 1 |
美国 | 宾汉姆顿大学 | Binghamton University, SUNY | 2 |
美国 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3 |
美国 | 波莫纳学院 | Pomona College | 1 |
美国 | 波士顿大学 | Boston University | 2 |
美国 | 伯明翰南方学院 | Birmingham-Southern College | 1 |
美国 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 1 |
美国 | 布朗大学 | Brown University | 1 |
美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 1 |
美国 | 德雷萨尔大学 | Drexel University | 2 |
美国 | 东北大学 | Northeastern University | 7 |
美国 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 9 |
美国 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 1 |
美国 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1 |
美国 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 2 |
美国 | 哥伦比亚大学(与巴黎政治学院双学位) | Columbia University (Double-degrelinne with Paris Institute of Political Science) | 1 |
美国 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 1 |
美国 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle | 2 |
美国 | 霍巴特和威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 1 |
美国 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 2 |
美国 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 9 |
美国 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 3 |
美国 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 3 |
美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 4 |
美国 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 10 |
美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 1 |
美国 | 加州艺术学院 | California College of the Arts | 1 |
美国 | 旧金山艺术大学 | Academy of Art University | 1 |
美国 | 旧金山艺术学院 | San Francisco Art Institute | 1 |
美国 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 1 |
美国 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 1 |
美国 | 科罗拉多大学波尔德分校 | University of Colorado Boulder | 1 |
美国 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 1 |
美国 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 1 |
美国 | 麻省大学阿默斯特校区 | University of Massachusetts, Amherst | 1 |
美国 | 迈阿密大学 | University of Miami | 1 |
美国 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University, Oxford | 5 |
美国 | 美利坚大学 | American University | 2 |
美国 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 12 |
美国 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 1 |
美国 | 南加州大学 | University of Southern California | 3 |
美国 | 纽约大学 | New York University | 3 |
美国 | 纽约州立大学 | Stony Brook, the State University of New York | 2 |
美国 | 帕森斯设计学院 | Parsons, the New School for Design | 3 |
美国 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 2 |
美国 | 匹兹堡大学格林斯堡分校 | University of Pittsburgh at Greensburg | 1 |
美国 | 匹兹堡大学约翰顿分校 | University of Pittsburgh at Johnstown | 1 |
美国 | 普渡大学 | Purdue University | 6 |
美国 | 普瑞特设计学院 | The School of Pratt Institute | 2 |
美国 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 1 |
美国 | 赛凡纳艺术大学 | Savanna College of Art and Design | 3 |
美国 | 时尚理工学院 | Fashion Institute of Technology, State University of New York | 1 |
美国 | 斯基德摩尔学院 | Skidmore College | 1 |
美国 | 塔尔撒大学 | University of Tulsa | 1 |
美国 | 特拉华大学 | University of Delaware | 2 |
美国 | 雪城大学 | Syracuse University | 3 |
美国 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 2 |
美国 | 伊利诺依大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana Champaign | 9 |
美国 | 印第安那大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 1 |
美国 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 2 |
美国 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 1 |
英国 | 艾克赛特大学 | University of Exeter | 2 |
英国 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 3 |
英国 | 巴斯大学 | University of Bath | 6 |
英国 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 2 |
英国 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 10 |
英国 | 德比大学 | University of Derby | 1 |
英国 | 帝国理工大学 | Imperial College London | 6 |
英国 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 1 |
英国 | 杜伦大学 | University of Durham | 7 |
英国 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 1 |
英国 | 华威大学 | University of Warwick | 10 |
英国 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 2 |
英国 | 拉夫堡大学 | University of Loughborough | 1 |
英国 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 1 |
英国 | 兰卡斯特大学 | University of Lancaster | 4 |
英国 | 林肯大学 | University of Lincoln | 1 |
英国 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 1 |
英国 | 伦敦大学学院 | University College London | 5 |
英国 | 伦敦国王学院 | King's College London | 1 |
英国 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 1 |
英国 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 5 |
英国 | 牛津大学 | University of Oxford | 1 |
英国 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 2 |
英国 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 1 |
英国 | 萨里大学 | University of Surrey | 1 |
英国 | 塞萨克斯大学 | University of Sussex | 1 |
英国 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 4 |
英国 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 4 |
英国 | 约克大学 | University of York | 2 |
加拿大 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 2 |
加拿大 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 2 |
加拿大 | 多伦多大学 | University of Toronto | 7 |
加拿大 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 7 |
加拿大 | 麦吉尔大学 | McGill University | 10 |
加拿大 | 麦克马斯特大学 | McMater University | 1 |
加拿大 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 3 |
加拿大 | 西安大略大学 | Western University | 5 |
加拿大 | 西蒙菲沙大学 | University of Simon Fraser | 1 |
加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 2 |
澳洲 | 莫纳什大学 | Monash University | 1 |
澳洲 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 2 |
Total总计: | 293 |
- 添加小苏微信
- 资讯国际学校择校
-
- 小苏聊升学
- 国际学校干货分享
-
您可以选择一种方式赞助本站
赏